| Осмотр / консультация | 500 |
| Консультация со снимком КТ | 700 |
| Повторный приём | 300 |
| Компьютерная томография зубов | от 600 |
| Профгигиена |
| Профессиональная комплексная чистка зубов | от 7100 |
| Лечение зубов |
| Лечение кариеса | от 5800 |
| Лечение пульпита (стоимость зависит от количества корневых каналов) | от 10000 |
| Лечение периодонтита (стоимость зависит от количества корневых каналов) | от 13000 |
| Реставрация зуба | от 8000 |
| Зубная имплантация |
| Импланты Neobiotech (Ю. Корея) | от 25000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Impro» (Германия) | от 30000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Any Ridge» (Ю. Корея) | от 37000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «INNO» (Ю. Корея) | от 27000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Implantium» (Ю. Корея) | от 23000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Any One» (Ю. Корея) | от 28000 |
| Импланты Straumann Group Brang (Швейцария) | от 50000 |
| Зубы за один день (All on 4) | от 150000 |
| Пластика десны | от 5500 |
| Удаление зубов | от 4500 |
| Протезирование зубов |
| Металлокерамические коронки | от 12000 |
| Циркониевые коронки | от 25000 |
| Керамические коронки, винир E-max | от 29000 |
| Коронка на имплантат | от 25000 |
| Съёмный протез с импортным гарнитуром | от 35000 |